хлоепеж

жхпйскъп бепунбмнцн янберю
пняяхияйнцн хлоепяйнцн янчгю-нпдемю


мнлеп 120 (790 йа) няемэ/гхлю 2020/2021
мнлеп 119 (1,25 ла) няемэ 2020
100 КЕР пСЯЯЙНЛС хЯУНДС (959 йа) керн 2020
мнлеп 118 (1,48 ла) беямю/керн 2020
мнлеп 117 (1,7 ла) беямю 2020
мнлеп 116 (1,5 ла) няемэ/гхлю 2019/2020
мнлеп 115 (31 ла) керн/няемэ 2019
мнлеп 114 (679 йа) беямю/керн 2019
мнлеп 113 (924 йа) гхлю/беямю 2019
мнлеп 112 (638 йа) гхлю 2018/2019
мнлеп 111 (651 йа) няемэ 2018
мнлеп 110 (703 йа) керн 2018
мнлеп 109 (1 ла) беямю/керн 2018
мнлеп 108 (892 йа) беямю 2018
мнлеп 107 (929 йа) гхлю 2017/2018
мнлеп 106 (639 йа) няемэ 2017
мнлеп 105 (499 йа) керн 2017
мнлеп 104 (412 йа) беямю 2017
мнлеп 103 (546 йа) гхлю 2016/2017
мнлеп 102 (770 йа) няемэ 2016
мнлеп 101 (608 йа) керн 2016
мнлеп 100 (653 йа) беямю/керн 2016
мнлеп 99 (357 йа) беямю 2016
мнлеп 98 (386 йа) гхлю 2015/2016
мнлеп 97 (380 йа) няемэ 2015
мнлеп 96 (610 йа) керн 2015
мнлеп 95 (400 йа) беямю 2015
мнлеп 94 (430 йа) гхлю 2014/2015
мнлеп 93 (289 йа) керн 2014
мнлеп 92 (396 йа) беямю 2014
мнлеп 91 (457 йа) гхлю 2014
мнлеп 90 (491 йа) гхлю 2013/2014
мнлеп 89 (488 йа) няемэ 2013
мнлеп 88 (612 йа) керн 2013
мнлеп 87 (333 йа) беямю 2013
мнлеп 86 (316 йа) гхлю 2013
мнлеп 85 (388 йа) гхлю 2012/2013
мнлеп 84 (387 йа) няемэ 2012
мнлеп 83 (798 йа) керн (2) 2012
мнлеп 82 (300 йа) керн 2012
мнлеп 81 (480 йа) беямю 2012
мнлеп 80 (465 йа) гхлю 2011/2012
мнлеп 79 (606 йа) няемэ 2011
мнлеп 78 (615 йа) керн/няемэ 2011
мнлеп 77 (659 йа) керн 2011
мнлеп 76 (935 йа) беямю 2011
мнлеп 75 (352 йа) гхлю 2011
мнлеп 74 (410 йа) няемэ/гхлю 2010-2011
мнлеп 73 (640 йа) няемэ 2010
мнлеп 72 (1.2 ла) керн 2010
мнлеп 71 (332 йа) беямю 2010
мнлеп 70 (630 йа) гхлю/беямю 2010
мнлеп 69 (539 йа) няемэ 2009
мнлеп 68 (652 йа) няемэ 2009
мнлеп 67 (420 йа) керн 2009
мнлеп 66 (364 йа) беямю 2009
мнлеп 65 (322 йа) гхлю 2008/2009
мнлеп 64 (368 йа) няемэ 2008
мнлеп 63 (351 йа) керн 2008
мнлеп 62 (396 йа) беямю 2008
мнлеп 61 (460 йа) гхлю 2007/8
мнлеп 60 (340 йа) няемэ 2007
мнлеп 59 (452 йа) керн 2007
мнлеп 58 (295 йа) керн 2007
мнлеп 57 (220 йа) беямю 2007
мнлеп 56 (336 йа) гхлю 2006/7
мнлеп 55 (342 йа) няемэ 2006
мнлеп 54 (367 йа) керн 2006
мнлеп 53 беямю 2006
мнлеп 52 гхлю  2005/6
мнлеп 51 няемэ 2005
мнлеп 50 керн 2005
мнлеп 49 беямю / 2 2005
мнлеп 48 беямю 2005
мнлеп 47 гхлю 2004
мнлеп 46 (2 ла) няемэ 2004
мнлеп 45 керн 2004
мнлеп 44 беямю 2004
мнлеп 43 гхлю 2004
мнлеп 42 гхлю 2003/4
мнлеп 41 няемэ 2003
мнлеп 40 керн  2003
мнлеп 39 беямю (2) 2003
мнлеп 38 беямю 2003
мнлеп 37 гхлю 2002
мнлеп 36 няемэ (2) 2002
мнлеп 35 няемэ 2002
мнлеп 34 керн (2) 2002
мнлеп 33 керн 2002
мнлеп 32 беямю 2002
мнлеп 31 гхлю 2002
мнлеп 30 гхлю 2001
мнлеп 29 няемэ 2001
мнлеп 28 керн (2) 2001
мнлеп 27 керн 2001
мнлеп 26 беямю 2001
мнлеп 25 гхлю 2000
мнлеп 24 няемэ (2) 2000
мнлеп 23 няемэ 2000
мнлеп 22 керн 2000
мнлеп 21 беямю 2000
мнлеп 20 гхлю 1999
мнлеп 19
няемэ 1999
мнлеп 18
керн 1999

мЮВЮКН | сЯРЮБ | жХПЙСКЪП | йНМРЮЙРШ | нАПЮЫЕМХЪ | пНДНЯКНБМЮЪ | пНЯЯХИЯЙХИ ТКЮЦ | оПЕЯЯЮ